Novinky emailom

V prípade, že chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách a zľavách, nechajte nám Váš e-mail:

Plechové disky pre VW r.v.1981

Pre vhodné plechové disky zvoľte kliknutím nižšie modelovú radu značky VW

Plechová kola
 

Zvoľte modelovú radu svojho vozidla VW

DERBY 0.9 r.v. 1981/10 - 1985/01

DERBY 1.0 r.v. 1981/10 - 1990/06

DERBY 1.1 r.v. 1981/10 - 1985/01

DERBY 1.3 r.v. 1981/10 - 1994/09

GOLF I CABRIO 1.1 r.v. 1979/05 - 1984/07

GOLF I CABRIO 1.3 r.v. 1979/05 - 1989/07

GOLF I CABRIO 1.5 r.v. 1979/05 - 1984/07

GOLF I CABRIO 1.6 r.v. 1979/05 - 1993/08

GOLF I CABRIO 1.6 GTI/GLI r.v. 1979/05 - 1984/07

GOLF I CABRIO 1.8 r.v. 1979/05 - 1993/08

GOLF I CABRIO 1.8 GTI/GLI r.v. 1979/05 - 1993/08

PASSAT 1.3 r.v. 1980/11 - 1989/07

PASSAT 1.6 r.v. 1980/11 - 2005/02

PASSAT 1.6 D r.v. 1980/11 - 1989/07

PASSAT 1.6 TD r.v. 1980/11 - 1993/10

PASSAT 1.8 r.v. 1980/11 - 1990/12

PASSAT 1.9 r.v. 1980/11 - 1984/09

PASSAT 2.0 r.v. 1980/11 - 2005/02

PASSAT VARIANT 1.3 r.v. 1980/11 - 1989/07

PASSAT VARIANT 1.6 r.v. 1980/11 - 2005/06

PASSAT VARIANT 1.6 D r.v. 1980/11 - 1989/07

PASSAT VARIANT 1.6 TD r.v. 1980/11 - 1993/10

PASSAT VARIANT 1.8 r.v. 1980/11 - 1990/12

PASSAT VARIANT 1.9 r.v. 1980/11 - 1984/09

PASSAT VARIANT 2.0 r.v. 1980/11 - 2005/06

POLO 0.9 r.v. 1981/10 - 1985/01

POLO 1.0 r.v. 1981/10 - 1994/09

POLO 1.1 r.v. 1981/10 - 1985/01

POLO 1.3 r.v. 1981/10 - 1994/09

POLO COUPE 1.0 r.v. 1981/10 - 1994/09

POLO COUPE 1.1 r.v. 1981/10 - 1985/01

POLO COUPE 1.3 r.v. 1981/10 - 1994/09

SANTANA 1.3 r.v. 1980/11 - 1989/07

SANTANA 1.6 r.v. 1980/11 - 1989/07

SANTANA 1.6 D r.v. 1980/11 - 1989/07

SANTANA 1.6 TD r.v. 1980/11 - 1989/07

SANTANA 1.8 r.v. 1980/11 - 1989/07

SANTANA 1.9 r.v. 1980/11 - 1984/09

SANTANA 2.0 r.v. 1980/11 - 1989/07

SCIROCCO 1.3 r.v. 1981/08 - 1989/07

SCIROCCO 1.5 r.v. 1981/08 - 1985/06

SCIROCCO 1.6 r.v. 1981/08 - 1991/08

SCIROCCO 1.8 r.v. 1981/08 - 1989/07

SCIROCCO GTI 1.6 r.v. 1981/08 - 1985/06

SCIROCCO GTI 1.8 r.v. 1981/08 - 1991/08

 
 

Kontakty

infolinka: 02 20 86 21 89 offline

Porovnávanie

V porovnaní máte 0 produktov.
zobraziť porovnané
odobrať všetko
 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Copyright © ONIO SK, s.r.o. 2009 Všetky práva vyhradené. Logistiku zabezpečuje ONIO s.r.o.

TOPlist