Novinky emailom

V prípade, že chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách a zľavách, nechajte nám Váš e-mail:

Pneumatiky pre BMW

Pokračujte výberom modelu vozu BMW kliknutím nižšie na model.

Pneumatiky
 

Zvoľte modelovú radu svojho vozidla BMW

1 (187) r.v. od 2004/09

1 (187) r.v. od 2007/03

1 (1K2;1K4) r.v. od 2009/11

1 Cabrio (182) r.v. od 2008/03

1 Cabrio (1C) r.v. od 2009/11

1 Coupe (182) r.v. od 2007/10

1 Coupe (1C) r.v. od 2009/11

3 (3/C;M3/B) r.v. 1990/09 - 1998/02

3 (346L;346X) r.v. od 1998/02

3 (390L;390X;M390) r.v. od 2005/01

3 (390L;390X) r.v. od 2007/09

3 (3L) r.v. od 2009/12

3 Cabrio (3/B;M3/B) r.v. 1993/03 - 1999/04

3 Cabrio (346R;M346) r.v. od 2000/04

3 Cabrio (392C) r.v. od 2007/03

3 Cabrio (3C) r.v. od 2009/12

3 Compact (3/C;3/CG) r.v. od 1994/03

3 Compact (346K) r.v. od 2001/06

3 Coupe (3/B;M3/B) r.v. 1992/03 - 1999/04

3 Coupe (346C;M346) r.v. od 1999/04

3 Coupe (392C;390X;M390) r.v. od 2006/09

3 Coupe (3C) r.v. od 2009/12

3 Touring (3/C) r.v. 1995/01 - 1999/10

3 Touring (346L;346K;346X) r.v. od 1999/10

3 Touring (390L;390X) r.v. od 2008/10

3 Touring (390L;390X) r.v. od 2005/09

3 Touring (3K) r.v. od 2009/12

5 (5/D;M539) r.v. 1995/11 - 2003/06

5 (560L;M560) r.v. od 2000/02

5 (5L) r.v. od 2010/04

5 AWD (560X) r.v. od 2003/07

5 GT (GT) r.v. od 2009/10

5 Touring (5/D) r.v. od 1997/01

5 Touring (560L;M560) r.v. od 2004/06

5 Touring AWD (560X) r.v. od 2005/07

6 (663C;M560) r.v. od 2004/01

6 Cabrio (663C;M560) r.v. od 2004/04

7 (7/G) r.v. 1994/10 - 2001/11

7 (701;L) r.v. od 2008/10

7 (765) r.v. od 2001/11

8 (8/E;M8/E) r.v. 1990/04 - 1999/12

X1 (X1) r.v. od 2009/10

X3 (X83) r.v. od 2004/01

X5 (X53) r.v. od 2000/05

X5 (X70) r.v. od 2007/02

Z3 (R/C) r.v. od 1995/10

Z3 Coupe (R/C) r.v. 1997/07 - 2003/06

Z4 (Z85;M85) r.v. od 2003/02

Z4 (Z89) r.v. od 2009/05

Z4 (ZR) r.v. od 2010/00

Z4 Coupe (Z85;M85) r.v. od 2006/03

Z8 (Z52) r.v. 2000/06 - 2003/06

 
 

Kontakty

infolinka: 02 20 86 21 89 offline

Porovnávanie

V porovnaní máte 0 produktov.
zobraziť porovnané
odobrať všetko
 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Copyright © ONIO SK, s.r.o. 2009 Všetky práva vyhradené. Logistiku zabezpečuje ONIO s.r.o.

TOPlist